BK_CB 25m 2016 OPEN | ||||
Brugge (BEL) 12 - 13/11/2016 | ||||
Petit bassin (25m), | ||||
Record
de club Record du district Record francophone 25 m records francophone jeunes record de Belgique record de Belgique jeune |
Courses | Place | Temps réalisé | |
Calet Perrine | 2002 | 200 Libre | 27 | 2:12.28 |
400 Libre | 9 | 4:32.80 | ||
800 Libre | 8 | 9:18.74 | ||
Coreelman Jonas | 1991 | 50 Brasse | 1 | 27.66 |
en finale | 1 | 27.86 | ||
100 Brasse | 1 | 59.85 | ||
en finale | 1 | 59.32 | ||
200 Brasse | 1 | 2:14.15 | ||
en finale | 1 | 2:08.66 | ||
Dal Lucas | 1999 | 200 Libre | 15 | 1:52.53 |
400 Libre | 8 | 3:57.93 | ||
en finale | 6 | 3:58.05 | ||
1500 Libre | 4 | 15:43.73 | ||
400 4 nages | 5 | 4:33.10 | ||
en finale | 5 | 4:30.25 | ||
Dal Thomas | 1997 | 1500 Libre | 3 | 15:27.36 |
100 Brasse | 8 | 1:04.42 | ||
200 Brasse | 5 | 2:16.16 | ||
en finale | 4 | 2:15.21 | ||
200 4 nages | 7 | 2:04.59 | ||
400 4 nages | 1 | 4:26.86 | ||
en finale | 2 | 4:15.98 | ||
Ghesquier Romane | 2000 | 100 Papillon | 15 | 1:06.24 |
100 4 nages | 16 | 1:08.68 | ||
200 4 nages | 9 | 2:25.46 | ||
en finale | 6 | 2:24.10 | ||
400 4 nages | 3 | 5:04.57 | ||
en finale | 1 | 4:59.91 | ||
Lecluyse Fanny | 1992 | 50 Libre | 1 | 25.71 |
en finale | 2 | 25.73 | ||
50 Dos | Re. | 28.84 | ||
100 Brasse | 1 | 1:05.20 | ||
en finale | 1 | 1:05.70 | ||
200 Brasse | 1 | 2:24.96 | ||
en finale | 1 | 2:21.00 | ||
100 4 nages | 1 | 1:02.78 | ||
en finale | 1 | 1:00.86 | ||
200 4 nages | 1 | 2:14.39 | ||
en finale | 1 | 2:12.97 | ||
400 4 nages | 1 | 4:44.73 | ||
Michels Chloé | 2002 | 100 Brasse | 22 | 1:16.93 |
200 Brasse | 18 | 2:44.19 | ||
Michels Lise | 1999 | 50 Brasse | 3 | 33.29 |
en finale | 3 | 32.86 | ||
100 Brasse | 3 | 1:10.43 | ||
en finale | 2 | 1:09.67 | ||
200 Brasse | 3 | 2:31.34 | ||
en finale | 2 | 2:27.75 | ||
Tripier Cassandra | 2002 | 100 Dos | 44 | 1:09.95 |
200 Dos | 20 | 2:25.79 | ||
50 Brasse | 23 | 35.51 | ||
100 4 nages | 16 | 1:08.68 | ||
Vanden Abeele Syl | 1999 | 50 Papillon | 34 | 30.57 |
100 Papillon | 14 | 1:06.07 | ||
100 4 nages | 14 | 1:08.44 | ||
200 4 nages | 11 | 2:26.45 | ||
400 4 nages | 11 | 5:12.24 | ||
Vanhuys Logan | 1997 | 200 Libre | 14 | 1:52.52 |
400 Libre | 6 | 3:56.33 | ||
en finale | 8 | 4:08.25 | ||
1500 Libre passage 800 libre |
1 | 15:18.16 8,10,67 |
||
50 Dos | Re. | 26.24 | ||
200 Papillon | 3 | 2:02.94 | ||
en finale | 5 | 2:03.17 | ||
200 4 nages | 4 | 2:04.07 | ||
en finale | 2 | 2:02.18 | ||
400 4 nages | 3 | 4:28.47 | ||
en finale | 1 | 4:15.81 | ||
Vanhuys Matt | 2002 | 200 Papillon | 35 | 2:25.92 |
Vanhuys Logan | 11-99 | 4 x 50 4 nages Messieurs | 2 | 1:43.44 |
Coreelman Jonas | ||||
Dal Thomas | ||||
Dal Lucas | ||||
Lecluyse Fanny | 11-99 | 4 x 50 4 nages Dames | 2 | 1:59.28 |
Michels Lise | ||||
Vanden Abeele Syl | ||||
Michels Chloé | ||||