Grand Prix de Wallonie : René Godart pour 8-12 ans | ||||
Saint-Ghislain (BEL) 12/03/2017 | ||||
Petit bassin (25m), | ||||
Record
de club Record du district |
Courses | Place | Temps réalisé | |
ABELé Hugo | 2007 | 100 Libre | 8 | 1:46.73 |
100 Dos | 7 | 1:51.59 | ||
100 Brasse | 1 | 1:47.00 | ||
100 4 nages | 3 | 1:48.72 | ||
Admont Manon | 2006 | 100 Libre | 7 | 1:29.83 |
100 Dos | 3 | 1:31.59 | ||
100 Brasse | 1 | 1:39.76 | ||
100 4 nages | 1 | 1:28.76 | ||
Assumani Nadia | 2007 | 100 Libre | 6 | 1:38.90 |
100 Dos | 5 | 1:48.24 | ||
100 Brasse | 2 | 1:51.22 | ||
100 4 nages | 5 | 1:48.54 | ||
Bernard Thibault | 2006 | 100 Libre | Re. | 1:20.81 |
100 Libre | 5 | 1:22.21 | ||
100 Dos | 5 | 1:37.55 | ||
100 Brasse | 5 | 1:50.83 | ||
Cardon Mathilde | 2006 | 100 Libre | 12 | 1:35.06 |
100 Dos | Re. | 1:46.74 | ||
100 Dos | 12 | 1:44.07 | ||
100 Brasse | 11 | 1:55.94 | ||
100 4 nages | 14 | 1:46.48 | ||
Castel Julien | 2006 | 100 Libre | 9 | 1:26.87 |
100 Dos | 10 | 1:43.63 | ||
Coppens Kilian | 2007 | 100 Libre | 16 | 2:20.68 |
100 Dos | 17 | 2:18.58 | ||
100 Brasse | 16 | 2:24.63 | ||
Cravo-Verissimo Dinis | 2007 | 100 Libre | 12 | 2:00.78 |
100 Dos | 16 | 2:15.46 | ||
100 Brasse | 11 | 2:08.51 | ||
Dassonville Noémie | 2007 | 100 Libre | 16 | 2:05.66 |
100 Dos | 13 | 2:07.77 | ||
100 Brasse | 8 | 2:11.60 | ||
Degroote Justine | 2008 | 100 Libre | 9 | 2:00.63 |
100 Dos | 8 | 2:08.93 | ||
100 Brasse | 10 | 2:16.67 | ||
Delabassee Basile | 2007 | 100 Libre | 10 | 1:50.81 |
100 Dos | 15 | 2:08.60 | ||
100 Brasse | 9 | 2:08.18 | ||
Delberghe Zoé | 2006 | 100 Dos | 13 | 1:48.66 |
100 Brasse | 12 | 1:58.47 | ||
100 4 nages | 13 | 1:45.09 | ||
Dobrzeniak Tom | 2007 | 100 Libre | 6 | 1:41.31 |
100 Dos | 5 | 1:50.56 | ||
100 Brasse | 7 | 2:06.25 | ||
100 4 nages | 2 | 1:48.31 | ||
Dumortier Léa | 2005 | 100 Libre | 1:45.84 | |
100 Dos | 11 | 2:05.22 | ||
100 Brasse | 10 | 2:06.21 | ||
100 4 nages | 11 | 1:58.42 | ||
Dumoulin Matthieu | 2007 | 100 Libre | 5 | 1:40.39 |
100 Dos | 6 | 1:51.39 | ||
100 Brasse | 2 | 1:47.16 | ||
100 4 nages | 1 | 1:41.60 | ||
Fourmy Mathis | 2009 | 100 Libre | 2 | 2:19.76 |
100 Dos | 2 | 2:43.53 | ||
100 Brasse | 2 | 2:16.46 | ||
Fournier Lucy | 2006 | 100 Libre | Re. | 1:37.39 |
100 Libre | 18 | 1:41.19 | ||
100 Dos | 14 | 1:51.54 | ||
100 Brasse | 4 | 1:48.43 | ||
100 4 nages | 15 | 1:47.21 | ||
Gilbart Olaline | 2009 | 100 Libre | 3 | 2:08.36 |
100 Dos | 3 | 2:24.63 | ||
100 Brasse | 2 | 2:17.95 | ||
Gilbart Oméline | 2008 | 100 Libre | 2 | 1:40.69 |
100 Dos | 4 | 1:54.55 | ||
100 Brasse | 1 | 1:49.87 | ||
100 4 nages | 1 | 1:45.85 | ||
Gilbart Xavérine | 2006 | 100 Libre | 13 | 1:35.35 |
100 Dos | 11 | 1:42.49 | ||
100 Brasse | 8 | 1:52.29 | ||
100 4 nages | 8 | 1:41.62 | ||
Hardeman Jules | 2006 | 100 Libre | 13 | 1:39.97 |
100 Dos | 11 | 1:47.06 | ||
100 Brasse | 9 | 2:02.22 | ||
100 4 nages | 10 | 1:48.35 | ||
Lagae Tahona | 2005 | 100 Libre | Re. | 1:24.29 |
100 Libre | 5 | 1:25.91 | ||
100 Dos | Re. | 1:36.08 | ||
100 Dos | 6 | 1:34.49 | ||
100 Brasse | 7 | 1:45.15 | ||
100 4 nages | 6 | 1:32.29 | ||
Lecroart Mathieu | 2008 | 100 Libre | 6 | 2:06.01 |
100 Dos | 4 | 2:07.17 | ||
100 Brasse | 5 | 2:21.35 | ||
Legley Julia | 2007 | 100 Libre | 21 | 2:22.29 |
100 Dos | 16 | 2:17.19 | ||
100 Brasse | 12 | 2:14.66 | ||
Mahieu Justin | 2007 | 100 Libre | 13 | 2:01.19 |
100 Dos | 13 | 2:07.56 | ||
100 Brasse | 10 | 2:08.47 | ||
Mercier Faustine | 2007 | 100 Libre | 1 | 1:20.39 |
100 Dos | 1 | 1:31.80 | ||
100 Brasse | 1 | 1:43.13 | ||
100 4 nages | 1 | 1:28.47 | ||
Pipelier-Servant Tom | 2006 | 100 Libre | 7 | 1:24.93 |
100 Dos | Re. | 1:39.51 | ||
100 Dos | 8 | 1:38.40 | ||
100 Brasse | 4 | 1:50.00 | ||
100 4 nages | 7 | 1:36.65 | ||
Remmerie Jonas | 2009 | 100 Libre | 1 | 2:06.35 |
100 Dos | 1 | 2:22.99 | ||
100 Brasse | 1 | 2:09.09 | ||
Sobrie Gautier | 2008 | 100 Libre | 7 | 2:19.67 |
100 Dos | 7 | 2:17.86 | ||
100 Brasse | 6 | 2:24.93 | ||
Spiner Anna | 2006 | 100 Libre | 9 | 1:33.62 |
100 Brasse | 3 | 1:45.01 | ||
100 4 nages | 12 | 1:44.97 | ||
Vanhaelewyn Elena | 2008 | 100 Libre | 11 | 2:07.91 |
100 Dos | 7 | 2:07.59 | ||
100 Brasse | 8 | 2:13.81 | ||
4 x 100 Libre Messieurs | 11-12 | Bernard Thibault | 3 | 5:51.75 |
Hardeman Jules | ||||
Castel Julien | ||||
Pipelier-Servant Tom | ||||
4 x 100 Libre Dames | 11-12 | Fournier Lucy | 5 | 6:39.81 |
Cardon Mathilde | ||||
Dumortier Léa | ||||
Spiner Anna | ||||
4 x 100 Libre Dames | 11-12 | Lagae Tahona | 3 | 6:05.60 |
Admont Manon | ||||
Delberghe Zoé | ||||
Gilbart Xavérine | ||||
4 x 100 4 nages Messieurs | 11-12 | Pipelier-Servant Tom | 3 | 6:57.74 |
Hardeman Jules | ||||
Bernard Thibault | ||||
Castel Julien | ||||
4 x 100 4 nages Dames | 11-12 | Cardon Mathilde | 5 | 7:19.62 |
Dumortier Léa | ||||
Fournier Lucy | ||||
Delberghe Zoé | ||||
4 x 100 4 nages Dames | 11-12 | Lagae Tahona | 3 | 6:29.81 |
Spiner Anna | ||||
Admont Manon | ||||
Gilbart Xavérine |